意大利AFFRI DAKOMASTER 300硬度計
簡要描述:
意大利AFFRI DAKOMASTER 300硬度計
產品時間:2020-03-12
意大利AFFRI DAKOMASTER 300硬度計
全自動洛氏、表面洛氏、布氏、維氏和邵氏硬度計,符合ASTM與ISO硬度測量標準。DAKOMASTER 300是一款*臺式硬度計,配置大屏幕觸摸顯示器,可便捷的選擇測量計劃,清晰的顯示結果圖形。自動生成統計數據與圖表,并與測量參數一起存儲。友好的用戶界面,內置硬度轉換表及圓形修正功能。是一款全自動硬度計,測量頭電動、大行程,大工作臺。通過AFFRI閉環控制系統控制電子機構及測力計施加測試力。
可測量的材料有:鐵、鋼,回火鋼、 鑄鐵、 銅、 鋁、 合金。熱處理、 淬火、 滲氮、軟硬塑料。
測力:1至250kgf(9.807至2452N);
洛氏標準:HRA - HRB - HRC - HRD - HRF - HRG - HRL - HRM - HRR / HRN - HRT;
布氏標準:HB 30 - HB 10 - HB 5 - HB 2,5 MPa (F/D2);
維氏標準:HV1 - HV3 - HV5 - HV10 - HV15 - HV20 - HV30 - HV50 - HV100;
一鍵式測量
只需要按下一個按鈕,測頭將向下
移動至接觸工件,幾秒鐘后將得出
測試結果。
重復性和再現性
當測試樣品有缺陷且不易擺放時
AFFRI系統將按照樣品精確測量
DAKOMASTER 300 | |
標準 | EN-ISO 6506-2 / 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / EN-ISO 2039 / ISO 868 / ASTM-E18 / ASTM E-10 / ASTM E-384 / ASTM 2240 / JIS |
X-Y工作臺 | 390x295mm |
工作高度 | 0/300mm機械 |
工作深度 | 130mm |
預壓載 | 29.4 - 98.1 N (3 - 10 kgf) |
力值范圍 | Rockwell: 588.4 - 980.7 - 1471 N (60 - 100 - 150 kgf) Superficial Rockwell: 29.42 - 147.1 - 294.2 - 441.3 N (3 - 15 - 30 - 45 kgf) Brinell: 9.807 - 49.03 - 61.29 - 98.07 - 153.2 - 245.2 - 294.2 - 306.5 - 612.9 - 1226 - 1839 N (On request 2452 N) (1 - 5 - 6.25 - 10 - 15.6 - 25 - 30 - 31.2 - 62.5 - 125 - 187.5 kgf - On request 250 kgf) Vickers - Knoop: 9.807 - 29.42 - 49.03 - 98.07 - 147.1 - 196 - 294.2 - 490.35 - 980.7 N (1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 100 kgf) Optional tests: 49 - 132 - 358 - 961 N (For plastics and rubbers as per EN-ISO 2039 std) |
測試項目 | Rockwell: HRA - HRB - HRC - HRD - HRE - HRF - HRG - HRH - HRK - HRL - HRM - HRP - HRR - HRS - HRV Superficial Rockwell: HR15N - HR30N - HR45N - HR15T - HR30T - HR45T - HR15W - HR30W - HR45W - HR15X - HR30X HR45X - HR15Y - HR30Y - HR45Y Brinell HBWT: HB1/10 - HB1/30- HB2.5/6.25 - HB2.5/15.625 - HB2.5/31.25 - HB2.5/62.5 - HB2.5/187.5 - HB5/25 - HB5/125 - HB5/250 Vickers (Only indentation): HV1 - HV3 - HV5 - HV10 - HV15 - HV20 - HV30 - HV50 - HV100 |
精度 | 優于0.5% |
上一篇 : 曲軸凸輪軸硬度測量儀 下一篇 : AFFRI 洛氏、布氏硬度計